第13章:数据结构
💡 目标:掌握各种数据结构的特点和应用,为算法学习打下基础
🎯 章节目标
- 理解数据结构的基本概念和分类
- 掌握线性结构的特点和操作
- 熟悉树和图的存储和遍历方法
- 能够选择合适的数据结构解决问题
⏳ 预计学习时间
18课时(建议2周完成)
📚 本章课程
13.1 线性结构
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.1.1 线性结构知识点概述 | 线性结构的基本概念和分类 | 30分钟 |
| 13.1.2 顺序表与链表 | 顺序存储和链式存储 | 90分钟 |
| 13.1.3 队列与栈 | 栈和队列的应用 | 75分钟 |
| 13.1.4 串 | 字符串的存储和操作 | 45分钟 |
13.2 数组与矩阵
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.2.1 数组与矩阵知识点概述 | 数组和矩阵的基本概念 | 30分钟 |
| 13.2.2 数组 | 一维和多维数组 | 60分钟 |
| 13.2.3 矩阵 | 特殊矩阵的存储 | 75分钟 |
13.3 树
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.3.1 树知识点概述 | 树的基本概念和术语 | 30分钟 |
| 13.3.2 树与二叉树的特性-01 | 树的基本性质 | 60分钟 |
| 13.3.3 树与二叉树的特性-02 | 二叉树的性质和计算 | 75分钟 |
| 13.3.4 二叉树的遍历 | 前序、中序、后序遍历 | 90分钟 |
| 13.3.5 二叉排序树 | BST的操作和应用 | 75分钟 |
| 13.3.6 最优二叉树 | 哈夫曼树的构造 | 90分钟 |
| 13.3.7 其他特殊的二叉树 | 平衡树、红黑树等 | 60分钟 |
13.4 图
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.4.1 图知识点概述 | 图的基本概念和分类 | 30分钟 |
| 13.4.2 图的定义与存储 | 邻接矩阵和邻接表 | 75分钟 |
| 13.4.3 图的遍历 | DFS和BFS遍历 | 90分钟 |
| 13.4.4 拓扑排序 | 有向无环图的拓扑排序 | 75分钟 |
| 13.4.5 最小生成树与最短路径问题 | Prim、Kruskal、Dijkstra算法 | 120分钟 |
13.5-13.6 章节总结
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.5 章节概述 | 本章知识点总结 | 30分钟 |
| 13.6 章节回顾 | 重点难点复习 | 45分钟 |
🎒 学习收获
完成本章后,你将:
- 理论基础:掌握各种数据结构的特点和适用场景
- 存储方式:理解顺序存储和链式存储的优缺点
- 算法基础:为学习算法打下坚实的数据结构基础
- 问题解决:能够根据问题特点选择合适的数据结构
📖 重点难点
重点内容
- 线性表的顺序存储和链式存储
- 栈和队列的应用
- 二叉树的遍历算法
- 图的存储和遍历方法
- 最小生成树和最短路径算法
难点突破
- 树的递归遍历算法
- 图的深度优先和广度优先搜索
- 哈夫曼树的构造过程
- 最短路径算法的实现
🔗 相关章节
- 第14章:算法基础 - 查找和排序算法
- 第15章:数据结构与算法应用 - 综合应用
- 第1章:计算机组成与体系结构 - 存储结构
准备好了吗?开始学习线性结构 →