第13章:数据结构
💡 目标:掌握各种数据结构的特点和应用,为算法学习打下基础
🎯 章节目标
- 理解数据结构的基本概念和分类
- 掌握线性结构的特点和操作
- 熟悉树和图的存储和遍历方法
- 能够选择合适的数据结构解决问题
⏳ 预计学习时间
18课时(建议2周完成)
📚 本章课程
13.1 线性结构
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.1.1 线性结构知识点概述 | 线性结构的基本概念和分类 | 30分钟 |
| 13.1.2 顺序表与链表 | 顺序存储和链式存储 | 90分钟 |
| 13.1.3 队列与栈 | 栈和队列的应用 | 75分钟 |
| 13.1.4 串 | 字符串的存储和操作 | 45分钟 |
13.2 数组与矩阵
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.2.1 数组与矩阵知识点概述 | 数组和矩阵的基本概念 | 30分钟 |
| 13.2.2 数组 | 一维和多维数组 | 60分钟 |
| 13.2.3 矩阵 | 特殊矩阵的存储 | 75分钟 |
13.3 树
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.3.1 树知识点概述 | 树的基本概念和术语 | 30分钟 |
| 13.3.2 树与二叉树的特性-01 | 树的基本性质 | 60分钟 |
| 13.3.3 树与二叉树的特性-02 | 二叉树的性质和计算 | 75分钟 |
| 13.3.4 二叉树的遍历 | 前序、中序、后序遍历 | 90分钟 |
| 13.3.5 二叉排序树 | BST的操作和应用 | 75分钟 |
| 13.3.6 最优二叉树 | 哈夫曼树的构造 | 90分钟 |
| 13.3.7 其他特殊的二叉树 | 平衡树、红黑树等 | 60分钟 |
13.4 图
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.4.1 图知识点概述 | 图的基本概念和分类 | 30分钟 |
| 13.4.2 图的定义与存储 | 邻接矩阵和邻接表 | 75分钟 |
| 13.4.3 图的遍历 | DFS和BFS遍历 | 90分钟 |
| 13.4.4 拓扑排序 | 有向无环图的拓扑排序 | 75分钟 |
| 13.4.5 最小生成树与最短路径问题 | Prim、Kruskal、Dijkstra算法 | 120分钟 |
13.5-13.6 章节总结
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.5 章节概述 | 本章知识点总结 | 30分钟 |
| 13.6 章节回顾 | 重点难点复习 | 45分钟 |
🎒 学习收获
完成本章后,你将:
- 理论基础:掌握各种数据结构的特点和适用场景
- 存储方式:理解顺序存储和链式存储的优缺点
- 算法基础:为学习算法打下坚实的数据结构基础
- 问题解决:能够根据问题特点选择合适的数据结构
📖 重点难点
重点内容
- 线性表的顺序存储和链式存储
- 栈和队列的应用
- 二叉树的遍历算法
- 图的存储和遍历方法
- 最小生成树和最短路径算法
难点突破
- 树的递归遍历算法
- 图的深度优先和广度优先搜索
- 哈夫曼树的构造过程
- 最短路径算法的实现
🔗 相关章节
- 第14章:算法基础 - 查找和排序算法
- 第15章:数据结构与算法应用 - 综合应用
- 第1章:计算机组成与体系结构 - 存储结构
准备好了吗?开始学习线性结构 →
🎯 本章课程总览
| 课程 | 内容 | 时长 |
|---|---|---|
| 13.1.1 线性结构知识点概述 | 建立线性结构章节总览,掌握顺序关系、存储方式与高频操作复杂度比较。 | 45分钟 |
| 13.1.2 顺序表与链表 | 深入比较顺序表与链表在访问、插删、空间和工程适配上的差异,掌握高频选型题。 | 45分钟 |
| 13.1.3 队列与栈 | 掌握栈与队列的受限操作规则、顺序/链式实现要点及经典应用场景。 | 45分钟 |
| 13.1.4 串 | 掌握串的基本概念、存储方式与模式匹配核心方法,重点理解朴素匹配与KMP差异。 | 45分钟 |
| 13.2.1 数组与矩阵知识点概述 | 建立数组与矩阵模块总览,掌握地址计算、特殊矩阵压缩和典型应用的命题套路。 | 45分钟 |
| 13.2.2 数组 | 掌握一维/二维数组地址计算公式与变体题解法,强化边界与下标偏移处理能力。 | 45分钟 |
| 13.2.3 矩阵 | 掌握对称矩阵、三角矩阵、稀疏矩阵压缩存储方法与索引映射规律。 | 45分钟 |
| 13.3.1 树知识点概述 | 建立树结构模块总体框架,掌握树与二叉树基本术语、性质与典型题型。 | 45分钟 |
| 13.3.2 树与二叉树的特性-01 | 掌握树与二叉树基本性质与节点数量关系,夯实公式计算题基础。 | 45分钟 |
| 13.3.3 树与二叉树的特性-02 | 重点掌握满二叉树与完全二叉树判定、性质及其与顺序存储下标关系。 | 45分钟 |
| 13.3.4 二叉树的遍历 | 掌握二叉树四种遍历方式及递归/非递归实现思路,能由遍历序列重建二叉树。 | 45分钟 |
| 13.3.5 二叉排序树 | 掌握二叉排序树(BST)定义、查找插入删除操作与性能边界,理解平衡化必要性。 | 45分钟 |
| 13.3.6 最优二叉树 | 掌握最优二叉树(哈夫曼树)定义、构造流程与WPL计算方法,解决高频计算题。 | 45分钟 |
| 13.3.7 其他特殊的二叉树 | 了解常见特殊二叉树(平衡二叉树、线索二叉树、堆)特征及其考点差异。 | 45分钟 |
| 13.4.1 图知识点概述 | 建立图模块总体框架,掌握图的定义、存储、遍历与经典问题之间的联系。 | 45分钟 |
| 13.4.2 图的定义与存储 | 掌握图的两大经典存储结构及其复杂度差异,能按稀疏/稠密特征完成结构选型。 | 45分钟 |
| 13.4.3 图的遍历 | 掌握深度优先遍历与广度优先遍历的执行流程、实现结构与适用场景。 | 45分钟 |
| 13.4.4 拓扑排序 | 掌握拓扑排序定义、实现流程及环检测机制,解决有向无环图依赖调度类问题。 | 45分钟 |
| 13.4.5 最小生成树与最短路径问题 | 掌握最小生成树与最短路径的目标差异、经典算法与适用条件,提升图优化题解题准确率。 | 45分钟 |
| 13.5 数据结构章节概述 | 从命题视角梳理第13章知识结构,建立“结构特征-操作代价-算法应用”统一认知框架。 | 45分钟 |
| 13.6 数据结构章节回顾 | 系统复盘第13章高频考点与常见错因,形成可执行的冲刺复习计划与答题模板。 | 45分钟 |
🧭 本章定位(命题老师视角)
- 本章以“概念辨析 + 计算/推理”混合题为主,强调关键词与方法匹配。
- 命题常把相近概念放在同题干干扰,需要先判边界再下结论。
🧱 命题主线
- 主线1:核心概念定义、边界与场景映射。
- 主线2:典型机制/流程的步骤化理解与应用。
- 主线3:高频易错点识别与反向排除。
⏱️ 复习优先级(时间不足时)
- 先做本章高频计算题与判定题。
- 再做章节概述与回顾中的综合题。
- 最后复盘错题并补齐概念盲区。
📝 一页速记
| 模块 | 快速记忆 |
|---|---|
| 核心概念 | 先记定义,再记边界,再记反例 |
| 常用方法 | 先识别题型,再调用方法模板 |
| 易错点 | 关注关键词、单位、约束条件 |
| 作答步骤 | 条件提取 -> 过程推导 -> 结果校验 |
⚠️ 高频坑位
- 概念名词相近但边界不同,容易“看着像就选”。
- 计算题忘记统一单位、位宽或默认条件。
- 过程题跳步骤,导致中间量错而全题失分。
🧪 作答模板(客观题/综合题)
- 第一步:识别题型(概念、流程、计算、综合)。
- 第二步:提取关键词(对象、条件、约束、目标)。
- 第三步:调用方法并写出关键中间步骤。
- 第四步:检查边界(符号、范围、单位、合理性)。
🛣️ 学习路线建议
- 第一轮:按课程顺序建立知识骨架。
- 第二轮:按题型专题训练并沉淀模板。
- 第三轮:只看错题与速记表做考前冲刺。