第10章:面向对象技术
本章按“面向对象基本概念、OOA/OOD、UML 图、设计模式”整理。复习时先区分对象、类、继承、多态,再把 UML 图和设计模式放回场景。
学习顺序
10.1-10.3 面向对象基础
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 10.1.1 面向对象基本概念介绍 | 01-10.1.1-面向对象基本概念介绍.srt | 进入课程 |
| 10.1.2 对象与类相关概念 | 02-10.1.2-对象与类相关概念.srt | 进入课程 |
| 10.1.3 继承与泛化的基本概念 | 03-10.1.3-继承与泛化的基本概念.srt | 进入课程 |
| 10.1.4 多态与动态绑定的基本概念 | 04-10.1.4-多态与动态绑定的基本概念.srt | 进入课程 |
| 10.1.5 面向对象基本概念汇总 | 05-10.1.5-面向对象基本概念汇总.srt | 进入课程 |
| 10.2 面向对象分析 | 06-10.2-面向对象分析.srt | 进入课程 |
| 10.3 面向对象设计 | 07-10.3-面向对象设计.srt | 进入课程 |
10.4 UML
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 10.4.1 UML知识点概述 | 08-10.4.1-UML知识点概述.srt | 进入课程 |
| 10.4.2 UML概念 | 09-10.4.2-UML概念.srt | 进入课程 |
| 10.4.3 UML中的关系 | 10-10.4.3-UML中的关系.srt | 进入课程 |
| 10.4.4 UML类图与对象图 | 11-10.4.4-UML类图与对象图.srt | 进入课程 |
| 10.4.5 用例图 | 12-10.4.5-用例图.srt | 进入课程 |
| 10.4.6 顺序图与通信图 | 13-10.4.6-顺序图与通信图.srt | 进入课程 |
| 10.4.7 活动图 | 14-10.4.7-活动图.srt | 进入课程 |
| 10.4.8 状态图 | 15-10.4.8-状态图.srt | 进入课程 |
| 10.4.9 构件图 | 16-10.4.9-构件图.srt | 进入课程 |
| 10.4.10 部署图 | 17-10.4.10-部署图.srt | 进入课程 |
10.5-10.7 设计模式与回顾
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 10.5.1 设计模式知识点概述 | 18-10.5.1-设计模式知识点概述.srt | 进入课程 |
| 10.5.2 创建型设计模式 | 19-10.5.2-创建型设计模式.srt | 进入课程 |
| 10.5.3 结构型设计模式 | 20-10.5.3-结构型设计模式.srt | 进入课程 |
| 10.5.4 行为型设计模式-01 | 21-10.5.4-行为型设计模式-01.srt | 进入课程 |
| 10.5.5 行为型设计模式-02 | 22-10.5.5-行为型设计模式-02.srt | 进入课程 |
| 10.5.6 设计模式拼写及分类汇总 | 23-10.5.6-设计模式拼写及分类汇总.srt | 进入课程 |
| 10.6 面向对象技术章节概述 | 24-10.6-面向对象技术章节概述.srt | 进入课程 |
| 10.7 面向对象技术章节回顾 | 25-10.7-面向对象技术章节回顾.srt | 进入课程 |
使用建议
- 基本概念题先区分类、对象、消息、封装、继承、多态。
- UML 题先判断图类型,再识别关系或元素。
- 设计模式题先看创建对象、组织结构,还是对象协作行为。