第2章:操作系统
本章按 27 个小节整理为学习笔记,不使用脚本生成课程正文。每个小节采用同一种复习结构:
- 学习重点:先说明本节要掌握什么。
- 概念整理:列出核心概念、术语和边界。
- 概念解释:用简短说明解释概念含义。
- 应用与考法:把概念转成判断步骤、计算步骤或排除方法。
- 例题:用题目检查理解。
- 自查要点:复习前快速回顾。
学习顺序
2.1 操作系统基础
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.1.1 操作系统概念概述 | 01-2.1.1-操作系统概念概述.srt | 进入课程 |
| 2.1.2 操作系统的作用 | 02-2.1.2-操作系统的作用.srt | 进入课程 |
| 2.1.3 特殊的操作系统 | 03-2.1.3-特殊的操作系统.srt | 进入课程 |
2.2 进程与线程
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.2.1 进程的概念概述 | 04-2.2.1-进程的概念概述.srt | 进入课程 |
| 2.2.2 线程的概念 | 05-2.2.2-线程的概念.srt | 进入课程 |
| 2.2.3 进程的状态 | 06-2.2.3-进程的状态.srt | 进入课程 |
2.3 进程调度与同步
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.3.1 进程调度概述 | 07-2.3.1-进程调度概述.srt | 进入课程 |
| 2.3.2 PV的概念 | 08-2.3.2-PV的概念.srt | 进入课程 |
| 2.3.3 信号量与PV操作 | 09-2.3.3-信号量与PV操作.srt | 进入课程 |
| 2.3.4 前趋图与PV操作 | 10-2.3.4-前趋图与PV操作.srt | 进入课程 |
2.4-2.5 死锁
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.4 死锁资源数计算 | 11-2.4-死锁资源数计算.srt | 进入课程 |
| 2.5 进程资源图 | 12-2.5-进程资源图.srt | 进入课程 |
2.6 存储管理
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.6.1 段页式存储概述 | 13-2.6.1-段页式存储概述.srt | 进入课程 |
| 2.6.2 页式存储 | 14-2.6.2-页式存储.srt | 进入课程 |
| 2.6.3 段式存储 | 15-2.6.3-段式存储.srt | 进入课程 |
| 2.6.4 段页式存储 | 16-2.6.4-段页式存储.srt | 进入课程 |
2.7-2.8 磁盘与 I/O
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.7.1 磁盘管理-01 | 17-2.7.1-磁盘管理-01.srt | 进入课程 |
| 2.7.2 磁盘管理-02 | 18-2.7.2-磁盘管理-02.srt | 进入课程 |
| 2.8 IO管理软件 | 19-2.8-IO管理软件.srt | 进入课程 |
2.9 文件管理
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.9.1 文件管理概述 | 20-2.9.1-文件管理概述.srt | 进入课程 |
| 2.9.2 文件相关概念 | 21-2.9.2-文件相关概念.srt | 进入课程 |
| 2.9.3 树形目录结构 | 22-2.9.3-树形目录结构.srt | 进入课程 |
| 2.9.4 位示图 | 23-2.9.4-位示图.srt | 进入课程 |
| 2.9.5 索引文件 | 24-2.9.5-索引文件.srt | 进入课程 |
2.10-2.12 作业与回顾
| 小节 | 来源 | 页面 |
|---|---|---|
| 2.10 作业管理 | 25-2.10-作业管理.srt | 进入课程 |
| 2.11 操作系统章节概述 | 26-2.11-操作系统章节概述.srt | 进入课程 |
| 2.12 操作系统章节回顾 | 27-2.12-操作系统章节回顾.srt | 进入课程 |
使用建议
- 先读学习重点,确认本节对象。
- 再读概念整理和概念解释,建立术语边界。
- 最后读应用与考法和例题,把概念转成做题步骤。